Ремонт iPod Nano 7G в Белгороде
Тип ремонта | Цена, руб. |
Диагностика, резервное копирование ваших данных с iPhone | Бесплатно |
Восстановление ПО iPod Nano 7G | 999–1690 |
Джейлбрейк | 590 |
Пакет программного обеспечения | 1490 |
Активация устройства | 290 |
Восстановление после влаги iPod Nano 7G | от 900 |
Замена стекла iPod Nano 7G | 2999 |
Замена дисплея iPod Nano 7G | 2590 |
Замена задней крышки iPod Nano 7G | 3390 |
Замена кнопки HOME iPod Nano 7G | 790 |
Замена шлейфа кнопки HOME iPod Nano 7G | 1290 |
Замена кнопки включения iPod Nano 7G | 970 |
Замена шлейфа кнопки включения iPod Nano 7G Замена верхнего шлейфа iPod Nano 7G |
2190 |
Пайка BGA iPod Nano 7G | 1390-2950 |
Ремонт BlueTooth, WiFi, GPS iPod Nano 7G | 1980 |
Ремонт узловых элементов iPod Nano 7G | 690-2450 |
Замена материнской платы (Min объём памяти) | 3470 |
Замена флеш памяти iPod Nano 7G | 1790 |
Замена контроллера питания iPod Nano 7G | 1790 |
Замена корпуса целиком iPod Nano 7G | 2280 |
Замена аккумулятора iPod Nano 7G | 1990 |
Замена полифонического динамика iPod Nano 7G | 1780 |
Замена микрофона iPod Nano 7G | 1990 |
Замена нижнего шлейфа iPod Nano 7G Замена шлейфа шлейфа зарядки iPod Nano 7G |
1590 |
Замена кнопки громкости iPod Nano 7G | 990 |
Замена шлейфа кнопок громкости iPod Nano 7G Замена разъёма наушников iPod Nano 7G |
1990 |
Установка приложений,игр, фильмов iPod Nano 7G | от 490 |